📈 Lifetime Financial Comparison Overview
Cumulative totals and key financial metrics for each estimate. Use the toggle to hide/show data in the charts below.
| ✔ | Color | Estimate Name | Initial Inv. | Total Revenue | Total Expenses | Prod. P/L | Selling Profit | Final Balance | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicated USA Monthly | -100,000.00 | 535,228.22 | 358,264.08 | 176,964.14 | 48,800.00 | 125,764.14 | View | ||
| Standard USA Monthly | -100,000.00 | 500,400.23 | 345,803.52 | 154,596.72 | 47,080.00 | 101,676.72 | View | ||
| All values in USD | |||||||||
Final Balance = Initial Investment (Cost) + Production P/L + Selling Profit.
Detailed Production Table
| Info/Mortality | Feed info | Expenses | Production | Small | Medium | Large | Broken | Totals / Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Days | Date From | Date To | Mortality (%) | Mortality # | Birds Remaining | Daily Feed Intake | Bag Weight (KG) | Cost/Bag | Feed Bags Used | Feed Cost | Rent Expense | Labor Expense | Medicine Expense | Other Expense | Egg Production (%) | Eggs in Crate | Total Eggs | Total Crates | Crate Rate | Small % | Small Cut | Small Crates | Small Revenue | Medium % | Medium Cut | Medium Crates | Medium Revenue | Large % | Large Cut | Large Crates | Large Revenue | Broken % | Broken Cut | Broken Crates | Broken Revenue | Total Revenue | Total Expenses | Profit / Loss | Running Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly | Medicated USA Monthly | Standard USA Monthly |
| 31.00 | 31.00 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0.20 | 0.50 | 20.00 | 50.00 | 9,980.00 | 9,950.00 | 110.00 | 110.00 | 50.00 | 50.00 | 35.00 | 35.00 | 680.64 | 678.59 | 23,822.26 | 23,750.65 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 800.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 82.50 | 360.00 | 360.00 | 262,973.00 | 254,471.25 | 730.48 | 706.86 | 70.00 | 70.00 | 19.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 138.79 | 141.37 | 8,327.48 | 8,482.38 | 33.00 | 35.00 | 7.00 | 7.00 | 241.06 | 247.40 | 15,186.69 | 15,586.36 | 45.00 | 40.00 | 4.00 | 4.00 | 328.72 | 282.75 | 21,695.27 | 18,661.23 | 4.00 | 5.00 | 40.00 | 40.00 | 29.22 | 35.34 | 876.58 | 1,060.30 | 46,086.02 | 43,790.26 | 30,622.26 | 29,950.65 | 15,463.76 | 13,839.61 | -84,536.24 | -86,160.39 |
| 30.00 | 30.00 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0.20 | 0.50 | 19.96 | 49.75 | 9,960.00 | 9,900.00 | 110.00 | 110.00 | 50.00 | 50.00 | 35.00 | 35.00 | 657.36 | 653.40 | 23,007.60 | 22,869.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 800.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 82.50 | 360.00 | 360.00 | 253,980.00 | 245,025.00 | 705.50 | 680.63 | 70.00 | 70.00 | 19.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 134.05 | 136.13 | 8,042.70 | 8,167.50 | 33.00 | 35.00 | 7.00 | 7.00 | 232.82 | 238.22 | 14,667.35 | 15,007.78 | 45.00 | 40.00 | 4.00 | 4.00 | 317.48 | 272.25 | 20,953.35 | 17,968.50 | 4.00 | 5.00 | 40.00 | 40.00 | 28.22 | 34.03 | 846.60 | 1,020.94 | 44,510.00 | 42,164.72 | 29,807.60 | 29,069.00 | 14,702.40 | 13,095.72 | -69,833.85 | -73,064.67 |
| 31.00 | 31.00 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0.20 | 0.50 | 19.92 | 49.50 | 9,940.00 | 9,851.00 | 110.00 | 110.00 | 50.00 | 50.00 | 35.00 | 35.00 | 677.91 | 671.84 | 23,726.78 | 23,514.34 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 800.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 82.50 | 360.00 | 360.00 | 261,919.00 | 251,939.33 | 727.55 | 699.83 | 70.00 | 70.00 | 19.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 138.24 | 139.97 | 8,294.10 | 8,397.98 | 33.00 | 35.00 | 7.00 | 7.00 | 240.09 | 244.94 | 15,125.82 | 15,431.28 | 45.00 | 40.00 | 4.00 | 4.00 | 327.40 | 279.93 | 21,608.32 | 18,475.55 | 4.00 | 5.00 | 40.00 | 40.00 | 29.10 | 34.99 | 873.06 | 1,049.75 | 45,901.30 | 43,354.56 | 30,526.78 | 29,714.34 | 15,374.52 | 13,640.22 | -54,459.32 | -59,424.45 |
| 30.00 | 30.00 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0.20 | 0.50 | 19.88 | 49.26 | 9,920.00 | 9,802.00 | 110.00 | 110.00 | 50.00 | 50.00 | 35.00 | 35.00 | 654.72 | 646.93 | 22,915.20 | 22,642.62 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 800.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 82.50 | 360.00 | 360.00 | 252,960.00 | 242,599.50 | 702.67 | 673.89 | 70.00 | 70.00 | 19.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 133.51 | 134.78 | 8,010.40 | 8,086.65 | 33.00 | 35.00 | 7.00 | 7.00 | 231.88 | 235.86 | 14,608.44 | 14,859.22 | 45.00 | 40.00 | 4.00 | 4.00 | 316.20 | 269.56 | 20,869.20 | 17,790.63 | 4.00 | 5.00 | 40.00 | 40.00 | 28.11 | 33.69 | 843.20 | 1,010.83 | 44,331.24 | 41,747.33 | 29,715.20 | 28,842.62 | 14,616.04 | 12,904.71 | -39,843.28 | -46,519.74 |
| 31.00 | 31.00 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 0.20 | 0.50 | 19.84 | 49.01 | 9,900.00 | 9,753.00 | 110.00 | 110.00 | 50.00 | 50.00 | 35.00 | 35.00 | 675.18 | 665.15 | 23,631.30 | 23,280.41 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 800.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 82.50 | 360.00 | 360.00 | 260,865.00 | 249,432.98 | 724.63 | 692.87 | 70.00 | 70.00 | 19.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 137.68 | 138.57 | 8,260.73 | 8,314.43 | 33.00 | 35.00 | 7.00 | 7.00 | 239.13 | 242.50 | 15,064.95 | 15,277.77 | 45.00 | 40.00 | 4.00 | 4.00 | 326.08 | 277.15 | 21,521.36 | 18,291.75 | 4.00 | 5.00 | 40.00 | 40.00 | 28.99 | 34.64 | 869.55 | 1,039.30 | 45,716.59 | 42,923.26 | 30,431.30 | 29,480.41 | 15,285.29 | 13,442.85 | -24,557.99 | -33,076.89 |
| 31.00 | 31.00 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0.20 | 0.50 | 19.80 | 48.77 | 9,880.00 | 9,704.00 | 110.00 | 110.00 | 50.00 | 50.00 | 35.00 | 35.00 | 673.82 | 661.81 | 23,583.56 | 23,163.45 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 800.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 82.50 | 360.00 | 360.00 | 260,338.00 | 248,179.80 | 723.16 | 689.39 | 70.00 | 70.00 | 19.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 137.40 | 137.88 | 8,244.04 | 8,272.66 | 33.00 | 35.00 | 7.00 | 7.00 | 238.64 | 241.29 | 15,034.52 | 15,201.01 | 45.00 | 40.00 | 4.00 | 4.00 | 325.42 | 275.76 | 21,477.89 | 18,199.85 | 4.00 | 5.00 | 40.00 | 40.00 | 28.93 | 34.47 | 867.79 | 1,034.08 | 45,624.23 | 42,707.61 | 30,383.56 | 29,363.45 | 15,240.67 | 13,344.16 | -9,317.32 | -19,732.73 |
| 30.00 | 30.00 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 0.20 | 0.50 | 19.76 | 48.52 | 9,860.00 | 9,655.00 | 110.00 | 110.00 | 50.00 | 50.00 | 35.00 | 35.00 | 650.76 | 637.23 | 22,776.60 | 22,303.05 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 800.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 82.50 | 360.00 | 360.00 | 251,430.00 | 238,961.25 | 698.42 | 663.78 | 70.00 | 70.00 | 19.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 132.70 | 132.76 | 7,961.95 | 7,965.38 | 33.00 | 35.00 | 7.00 | 7.00 | 230.48 | 232.32 | 14,520.08 | 14,636.38 | 45.00 | 40.00 | 4.00 | 4.00 | 314.29 | 265.51 | 20,742.98 | 17,523.83 | 4.00 | 5.00 | 40.00 | 40.00 | 27.94 | 33.19 | 838.10 | 995.67 | 44,063.11 | 41,121.25 | 29,576.60 | 28,503.05 | 14,486.51 | 12,618.20 | 5,169.19 | -7,114.53 |
| 31.00 | 31.00 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0.20 | 0.50 | 19.72 | 48.28 | 9,840.00 | 9,607.00 | 110.00 | 110.00 | 50.00 | 50.00 | 35.00 | 35.00 | 671.09 | 655.20 | 23,488.08 | 22,931.91 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 800.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 82.50 | 360.00 | 360.00 | 259,284.00 | 245,699.03 | 720.23 | 682.50 | 70.00 | 70.00 | 19.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 136.84 | 136.50 | 8,210.66 | 8,189.97 | 33.00 | 35.00 | 7.00 | 7.00 | 237.68 | 238.87 | 14,973.65 | 15,049.07 | 45.00 | 40.00 | 4.00 | 4.00 | 324.11 | 273.00 | 21,390.93 | 18,017.93 | 4.00 | 5.00 | 40.00 | 40.00 | 28.81 | 34.12 | 864.28 | 1,023.75 | 45,439.52 | 42,280.71 | 30,288.08 | 29,131.91 | 15,151.44 | 13,148.80 | 20,320.63 | 6,034.26 |
| 30.00 | 30.00 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0.20 | 0.50 | 19.68 | 48.04 | 9,820.00 | 9,559.00 | 110.00 | 110.00 | 50.00 | 50.00 | 35.00 | 35.00 | 648.12 | 630.89 | 22,684.20 | 22,081.29 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 800.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 82.50 | 360.00 | 360.00 | 250,410.00 | 236,585.25 | 695.58 | 657.18 | 70.00 | 70.00 | 19.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 132.16 | 131.44 | 7,929.65 | 7,886.18 | 33.00 | 35.00 | 7.00 | 7.00 | 229.54 | 230.01 | 14,461.18 | 14,490.85 | 45.00 | 40.00 | 4.00 | 4.00 | 313.01 | 262.87 | 20,658.83 | 17,349.59 | 4.00 | 5.00 | 40.00 | 40.00 | 27.82 | 32.86 | 834.70 | 985.77 | 43,884.35 | 40,712.38 | 29,484.20 | 28,281.29 | 14,400.15 | 12,431.09 | 34,720.78 | 18,465.35 |
| 31.00 | 31.00 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0.20 | 0.50 | 19.64 | 47.80 | 9,800.00 | 9,511.00 | 110.00 | 110.00 | 50.00 | 50.00 | 35.00 | 35.00 | 668.36 | 648.65 | 23,392.60 | 22,702.76 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 800.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 82.50 | 360.00 | 360.00 | 258,230.00 | 243,243.83 | 717.31 | 675.68 | 70.00 | 70.00 | 19.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 136.29 | 135.14 | 8,177.28 | 8,108.13 | 33.00 | 35.00 | 7.00 | 7.00 | 236.71 | 236.49 | 14,912.78 | 14,898.68 | 45.00 | 40.00 | 4.00 | 4.00 | 322.79 | 270.27 | 21,303.98 | 17,837.88 | 4.00 | 5.00 | 40.00 | 40.00 | 28.69 | 33.78 | 860.77 | 1,013.52 | 45,254.81 | 41,858.21 | 30,192.60 | 28,902.76 | 15,062.21 | 12,955.45 | 49,782.99 | 31,420.80 |
| 31.00 | 31.00 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0.20 | 0.50 | 19.60 | 47.56 | 9,780.00 | 9,463.00 | 110.00 | 110.00 | 50.00 | 50.00 | 35.00 | 35.00 | 667.00 | 645.38 | 23,344.86 | 22,588.18 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 800.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 82.50 | 360.00 | 360.00 | 257,703.00 | 242,016.23 | 715.84 | 672.27 | 70.00 | 70.00 | 19.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 136.01 | 134.45 | 8,160.60 | 8,067.21 | 33.00 | 35.00 | 7.00 | 7.00 | 236.23 | 235.29 | 14,882.35 | 14,823.49 | 45.00 | 40.00 | 4.00 | 4.00 | 322.13 | 268.91 | 21,260.50 | 17,747.86 | 4.00 | 5.00 | 40.00 | 40.00 | 28.63 | 33.61 | 859.01 | 1,008.40 | 45,162.45 | 41,646.96 | 30,144.86 | 28,788.18 | 15,017.59 | 12,858.78 | 64,800.58 | 44,279.58 |
| 27.00 | 27.00 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 0.20 | 0.50 | 19.56 | 47.32 | 9,760.00 | 9,416.00 | 110.00 | 110.00 | 50.00 | 50.00 | 35.00 | 35.00 | 579.74 | 559.31 | 20,291.04 | 19,575.86 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 800.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 82.50 | 360.00 | 360.00 | 223,992.00 | 209,741.40 | 622.20 | 582.62 | 70.00 | 70.00 | 19.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 118.22 | 116.52 | 7,093.08 | 6,991.38 | 33.00 | 35.00 | 7.00 | 7.00 | 205.33 | 203.92 | 12,935.54 | 12,846.66 | 45.00 | 40.00 | 4.00 | 4.00 | 279.99 | 233.05 | 18,479.34 | 15,381.04 | 4.00 | 5.00 | 40.00 | 40.00 | 24.89 | 29.13 | 746.64 | 873.92 | 39,254.60 | 36,093.00 | 27,091.04 | 25,775.86 | 12,163.56 | 10,317.14 | 76,964.14 | 54,596.72 |
📈 Chart Comparison Overview